休診日のお知らせ
休診日カレンダー
※基本休診日:月曜日・火曜日
2023年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 通常診療 | 2 通常診療 | 3 通常診療 | 4 通常診療 | |||
5 通常診療 | 6 発熱外来・PCR検査 | 7 発熱外来・PCR検査 | 8 通常診療 | 9 通常診療 | 10 通常診療 | 11 休日当番
9:00〜20:00 |
12 通常診療 | 13 発熱外来・PCR検査 | 14 発熱外来・PCR検査 | 15 通常診療 | 16 通常診療 | 17 通常診療 | 18 通常診療 |
19 通常診療 | 20 休診
| 21 休診
| 22 休診
| 23 休診
| 24 休診
| 25 通常診療 |
26 通常診療 | 27 発熱外来・PCR検査 | 28 発熱外来・PCR検査 |
休診
※休日当番日について
「休日当番」と記述されている日にちは「板橋区医師会」の休日当番日です
休日診療を行います。診察料が休日料金になりますが
薬剤費は変わりません
« | 2023年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 通常診療 | 2 通常診療 | 3 通常診療 | 4 通常診療 | |||
5 通常診療 | 6 発熱外来・PCR検査 | 7 発熱外来・PCR検査 | 8 通常診療 | 9 通常診療 | 10 通常診療 | 11 通常診療 |
12 通常診療 | 13 発熱外来・PCR検査 | 14 発熱外来・PCR検査 | 15 通常診療 | 16 通常診療 | 17 通常診療 | 18 通常診療 |
19 通常診療 | 20 発熱外来・PCR検査 | 21 休日当番
9:00〜20:00 | 22 通常診療 | 23 通常診療 | 24 通常診療 | 25 通常診療 |
26 通常診療 | 27 発熱外来・PCR検査 | 28 発熱外来・PCR検査 | 29 通常診療 | 30 通常診療 | 31 通常診療 |
休診
« | 2023年4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
休診
新型コロナウィルス蔓延により、診療時間・診療日を変更しております
月曜日、火曜日 休診となります

年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は休診させていただきます