休診日のお知らせ
休診日カレンダー
※基本休診日:月曜日・火曜日
| 2024年8月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
休診
※休日当番日について
「休日当番」と記述されている日にちは「板橋区医師会」の休日当番日です
休日診療を行います。診察料が休日料金になりますが
薬剤費は変わりません
| « | 2025年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 休診 | 4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 休診 | 11 休診 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 休診 | 18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 休日当番 | 24 休診 | 25 休診 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
休診
| « | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 休診 | 2 休診 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 休診 | 9 休診 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 休診 | 16 休診 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 休診 | 23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 休診 | 30 休診 | 31 休診 | |||
休診
新型コロナウィルス蔓延により、診療時間・診療日を変更しております
月曜日、火曜日 休診となります

年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は休診させていただきます

